Ik wil naar het 6de jaar aso
Wil je in september 2023 naar het 6de jaar aso dan vind je hier onder de lessentabellen van de studierichtingen die wij aanbieden:
lessentabel Economie-moderne talen
Economie-moderne talen | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Economie | 4 | 4 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
lessentabel Economie-wiskunde
Economie-wiskunde | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Duits | 1 | 1 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Fysica | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Economie | 4 | 4 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
lessentabel Humane wetenschappen
Humane wetenschappen | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Gedragswetenschappen | 3 | 3 |
Cultuurwetenschappen | 5 | 5 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
lessentabel Latijn-moderne talen
Latijn-moderne talen | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Latijn | 4 | 4 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
lessentabel Latijn-wiskunde
Latijn-wiskunde | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Fysica | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Latijn | 4 | 4 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
lessentabel Wetenschappen-wiskunde
Wetenschappen-wiskunde | ||
---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Fysica | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 |
Seminarie wetenschappen | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Projecten/modules | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 |
